· ¿Qué es el IBEX 35?
Muchas veces asociamos el término IBEX 35 con la bolsa, pero el IBEX 35 es la parte más importante de este mercado de acciones español. Se trata de un índice de referencia del mercado bursátil español y está formado por las cotizaciones de las 35 empresas más importantes de España, medidas en términos de capitalización, sin importar el sector en el que operen.
Se usa como referente para la contratación de productos financieros como planes de pensiones y fondos de inversión.
Por tanto, el IBEX 35 es el principal índice de referencia de la bolsa española.
· Composición del IBEX 35
La composición del IBEX 35 es decidida por el Comité Asesor Técnico de la Bolsa (CAT), según una serie de criterios que permiten establecer el peso de las compañías en el mercado bursátil, como pueden ser volumen de acciones, grado de liquidez, nivel de rotación de las acciones, montante de la capitalización y nivel de capital flotante. El comité se reúne para tal fin dos veces al año, normalmente en junio y en diciembre, haciéndose efectivas las modificaciones el primer día hábil de julio y el primer día hábil de enero de cada año, y siempre que sea necesario por movimientos del mercado de forma extraordinaria, y revisa la composición del índice IBEX 35 para decidir si hay que excluir a algún miembro en beneficio de otra compañía, según las variaciones que puedan tener estas compañías en sus capitalizaciones.
Para que un valor forme parte del IBEX 35, se requiere que:
§ Su capitalización media sea superior al 0,30 por ciento la del IBEX 35 en el período analizado.
§ Que haya sido contratado por lo menos en la tercera parte de las sesiones de ese período.
Sin embargo, de no cumplirse dicha condición, la empresa también podría ser elegida para entrar en el índice si estuviese entre los 15 valores con mayor capitalización.
Actualmente esta es la composición del IBEX 35
ACCIONES DEL IBEX 35® | ||||||||||||
Jueves, 7 de Abril de 2011 (17:37)
|
Nombre | Últ. | Dif. (%) | Máx. | Mín. | Volumen | Efectivo (miles) | Fecha | Hora |
22,8800 | -0,09 | 23,0750 | 22,3250 | 613.495 | 13.968,62 | 07/04/2011 | Cierre | |
16,0200 | 0,95 | 16,0400 | 15,8650 | 5.349.767 | 85.482,86 | 07/04/2011 | Cierre | |
77,4400 | -0,79 | 78,3800 | 76,8400 | 600.986 | 46.731,16 | 07/04/2011 | Cierre | |
13,8200 | -0,54 | 13,9550 | 13,6100 | 4.009.506 | 55.166,89 | 07/04/2011 | Cierre | |
33,0500 | -1,30 | 33,2500 | 32,8600 | 800.955 | 26.483,15 | 07/04/2011 | Cierre | |
13,8450 | 2,14 | 14,0350 | 13,4200 | 3.845.884 | 52.986,45 | 07/04/2011 | Cierre | |
25,6900 | -1,80 | 26,2000 | 25,6900 | 272.534 | 7.076,38 | 07/04/2011 | Cierre | |
4,3350 | 1,50 | 4,3600 | 4,2660 | 10.576.940 | 45.735,19 | 07/04/2011 | Cierre | |
3,1410 | 0,22 | 3,1870 | 3,1260 | 8.326.231 | 26.310,71 | 07/04/2011 | Cierre | |
8,5600 | 1,71 | 8,6740 | 8,4130 | 108.889.191 | 934.176,51 | 07/04/2011 | Cierre | |
5,2600 | 4,30 | 5,3300 | 5,0310 | 6.940.734 | 36.167,27 | 07/04/2011 | Cierre | |
8,8210 | 0,27 | 8,9490 | 8,7630 | 82.476.779 | 732.586,26 | 07/04/2011 | Cierre | |
22,9200 | 0,79 | 22,9300 | 22,6400 | 329.011 | 7.504,43 | 07/04/2011 | Cierre | |
5,0400 | 0,00 | 5,1000 | 5,0160 | 3.061.445 | 15.452,93 | 07/04/2011 | Cierre | |
16,4550 | -0,72 | 16,6100 | 16,3000 | 524.324 | 8.635,51 | 07/04/2011 | Cierre | |
16,1950 | -0,55 | 16,4200 | 16,1200 | 1.357.374 | 22.016,82 | 07/04/2011 | Cierre | |
22,4850 | -0,82 | 22,8550 | 22,4500 | 315.013 | 7.116,41 | 07/04/2011 | Cierre | |
23,8300 | 1,23 | 24,0300 | 23,3500 | 816.756 | 19.413,47 | 07/04/2011 | Cierre | |
9,1210 | -0,75 | 9,2170 | 9,0900 | 3.191.165 | 29.206,97 | 07/04/2011 | Cierre | |
7,1020 | -4,45 | 7,3200 | 6,8700 | 11.050.324 | 78.822,86 | 07/04/2011 | Cierre | |
13,5400 | 0,33 | 13,6250 | 13,3600 | 2.356.122 | 31.909,66 | 07/04/2011 | Cierre | |
12,4850 | -0,24 | 12,5950 | 12,3450 | 1.060.666 | 13.231,58 | 07/04/2011 | Cierre | |
3,0900 | 0,19 | 3,1070 | 3,0770 | 13.810.024 | 42.669,40 | 07/04/2011 | Cierre | |
2,5490 | -0,08 | 2,5840 | 2,5390 | 2.434.466 | 6.231,33 | 07/04/2011 | Cierre | |
6,2560 | -0,21 | 6,2980 | 6,2190 | 19.223.432 | 120.358,99 | 07/04/2011 | Cierre | |
58,7500 | -1,29 | 59,9000 | 58,5700 | 1.440.418 | 84.838,15 | 07/04/2011 | Cierre | |
14,2500 | -0,56 | 14,3600 | 14,1500 | 489.210 | 6.974,25 | 07/04/2011 | Cierre | |
2,7520 | 0,51 | 2,7900 | 2,7030 | 6.319.378 | 17.374,72 | 07/04/2011 | Cierre | |
26,3150 | -1,02 | 26,6600 | 25,9450 | 401.901 | 10.579,27 | 07/04/2011 | Cierre | |
40,9350 | -0,01 | 41,7850 | 40,8500 | 1.214.382 | 50.046,46 | 07/04/2011 | Cierre | |
24,3900 | -1,61 | 24,7000 | 24,3200 | 6.675.610 | 163.239,79 | 07/04/2011 | Cierre | |
9,3050 | 2,40 | 9,4000 | 8,9430 | 2.616.468 | 24.141,71 | 07/04/2011 | Cierre | |
42,4650 | -1,37 | 42,9500 | 42,1300 | 265.154 | 11.265,28 | 07/04/2011 | Cierre | |
7,9990 | -1,58 | 8,1390 | 7,9990 | 7.757.914 | 62.719,78 | 07/04/2011 | Cierre | |
18,0350 | -0,30 | 18,1450 | 17,8750 | 30.280.199 | 545.612,56 | 07/04/2011 | Cierre |
|
Las empresas con mayor capitalización bursátil tienen mayor peso dentro del índice y sus alzas y bajas influirán en mayor medida en el movimiento final del IBEX. Esto significa que cuando Grupo Santander, Telefónica, BBVA, Iberdrola y Repsol YPF están en baja, el IBEX tiene gran preocupación porque éstas influyen mucho sobre el índice general. Por eso hay que mirar los 6 primeros valores de los índices con mucha frecuencia y especial atención.
El criterio utilizado por BME para incluir un valor en el IBEX 35 es el de liquidez, entendida en términos de volumen de contratación, tanto en euros como en órdenes.
Las grandes compañías están interesadas en pertenecer al selecto grupo de 35 empresas que integran IBEX 35 (de ahí que a este índice también se le conozca coloquialmente como el selectivo), debido a que estar en esta elite empresarial supone gozar de un gran prestigio a nivel nacional e internacional y ofrecer una cierta garantía de que la gestión que se está llevando a cabo en la empresa es correcta.
Dentro del gran número de índices existentes, el IBEX pertenece a la misma categoría que los más modernos índices como el CAC-40 o el SP-500. Estos presentan dos características diferenciadoras:a) Estar formados por acciones especialmente significativas, desde un punto de vista estadístico, para explicar el comportamiento de la bolsa en su conjunto.
b) Posibilidad de medición a tiempo real. Los índices de renta variable tradicionales no se calculaban normalmente más que un número determinado de veces al día (usualmente una), multiplicando las ponderaciones fijas de cada valor por sus precios en el cierre del intervalo de cálculo. No hay que olvidar que el más importante de entre los índices bursátiles, el Dow Jones Industrial, sigue perteneciendo a este tipo. Este índice se calcula oficialmente una vez al día.
El desarrollo de los mercados bursátiles ha hecho imprescindible una difusión de los índices en períodos más cortos conforme varían los precios de las acciones que los componen, hasta llegar en la actualidad a difundirse a tiempo real.
En el caso del IBEX, se trata de un índice de Laspeyres, que toma como dato original el último día de 1989 y como dato base el 3000. La secapítulo de los valores incluidos en el índice se hace en función de tres criterios:
a) Capitalización bursátil
Definida como la multiplicación del precio de la acción por el número de acciones que componen el capital social de la compañía. En España no se da legalmente la posibilidad de separar en el capital social de la empresa entre acciones cotizadas y no cotizadas. En el caso de acciones con diversos derechos en el reparto de dividendos, que cotizarán evidentemente con un precio distinto la capitalización se calculará como el sumatorio de los diversos precios por el número de acciones que corresponda a cada tipo.
Siendo p1 el precio del primer tipo de acciones y n1 el número de acciones de ese tipo, y así sucesivamente hasta completar los n tipos distintos de acciones existentes.
b) Liquidez
La inclusión de este criterio pretende evitar la inclusión en el IBEX de valores, que a pesar de contar con una capitalización bursátil importante, no dispongan de acciones que sean susceptibles de cambiar de manos habitualmente por estar en posesión de un accionariado estable.Lo que se conoce como "free-float".
En función de estos dos criterios se revisan al menos dos veces al año los valores componentes del IBEX.
La ponderación de cada valor se corrige en cada instante dependiendo del ratio.
c) Free-float
Es la respuesta que Sociedad de Bolsas y sobre todo el Comité Gestor del IBEX hacen a una serie de preocupaciones que últimamente se venían expresando por los participantes del mercado:
- La importancia de un grupo empresarial en la composición de un índice, que ha llegado a ser ampliamente superior al 30% de la capitalización del mismo.
- La entrada en el Ibex de empresas con un grado bajísimo de liquidez y de free-float.
- Por último el aluvión de salidas a bolsa de empresas tecnológicas se ha hecho en su mayor parte mediante la colocación en bolsa de pequeñas participaciones que no se correspondían con la gran capitalización de las mismas.
No hay que olvidar en cualquier caso, que este tercer criterio añade subjetividad al cálculo del IBEX, al ser muy complicado definir exactamente el concepto de free-float, pero sin duda supone un paso adelante en la mejora de nuestro sistema bursátil.
Os dejo este vídeo para que veaís lo que os he comentado de la confusión que se tiene respecto a qué es el IBEX 35 y finalmente la explicación concreta del término, para que así quede más claro.
Fuentes consultadas: